Données statistiques basées sur les tours du jeu.


Buts

W. Rooney

14 buts en 16 matchs

Croissance tot.

W. Rooney

2 416 000 €

Plus Populaire

R. van Persie

45,50 %

Meilleure valeur

G. Sigurdsson

385,19
Prénom Nom Équipe Position Valeur Croissance Croissance tot. Buts Passe décisive Carton rouge Carton jaune Pop. Matchs Tendance Indice
1 Brad Friedel TOT G 6 368 000 € 127 000 € 768 000 € 0 0 0 0 8,38 % 100 % 6 120,60
2 James Vaughan NWC A 1 950 000 € -5 000 € -150 000 € 0 0 0 1 0,06 % 11 % 1 -76,92
3 Steve Morison NWC A 4 124 000 € 32 000 € 324 000 € 2 0 0 0 1,13 % 83 % 4 78,56
4 Danny Graham SWA A 4 866 000 € 172 000 € 966 000 € 6 1 0 0 2,04 % 100 % -5 198,52
5 Jordan Henderson LIV M 4 112 000 € -16 000 € 312 000 € 1 1 0 2 1,60 % 94 % 17 75,88
6 Connor Wickham SUN A 2 769 000 € -18 000 € -31 000 € 0 0 0 0 0,16 % 28 % 1 -11,20
7 Sebastian Larsson SUN M 4 258 000 € -5 000 € 358 000 € 2 0 0 1 7,06 % 78 % -39 84,08
8 Craig Gardner SUN M 2 864 000 € -26 000 € 164 000 € 1 0 0 5 0,62 % 94 % -3 57,26
9 Keiren Westwood SUN G 3 310 000 € -5 000 € -90 000 € 0 0 0 0 0,08 % 0 % 0 -27,19
10 Dong-Won Ji SUN A 2 329 000 € -5 000 € -71 000 € 0 1 0 0 0,10 % 28 % -1 -30,49
11 Ahmed Elmohamady SUN M 3 235 000 € -18 000 € 35 000 € 0 0 0 0 0,04 % 28 % 0 10,82
12 Phil Jones MAU F 5 505 000 € 132 000 € 505 000 € 0 1 0 4 2,71 % 61 % 18 91,73
13 David De Gea MAU G 7 129 000 € 127 000 € 1 229 000 € 0 0 0 0 7,47 % 83 % -16 172,39
14 Ashley Young MAU A 6 784 000 € 52 000 € 1 084 000 € 4 5 0 0 2,76 % 67 % 39 159,79
15 Gaël Clichy MAC F 5 348 000 € 46 000 € 1 048 000 € 0 5 0 1 6,57 % 78 % 162 195,96
16 Dorus De Vries WOL G 2 889 000 € -14 000 € -11 000 € 0 0 0 0 0,02 % 22 % 1 -3,81
17 Elliott Bennett NWC M 2 428 000 € 52 000 € 328 000 € 1 2 0 3 0,37 % 94 % 16 135,09
18 Anthony Pilkington NWC M 3 457 000 € -5 000 € 457 000 € 3 0 0 0 1,91 % 78 % 8 132,20
19 Emmanuel Adebayor TOT A 8 448 000 € 182 000 € 1 448 000 € 8 5 0 0 9,55 % 83 % 69 171,40
20 Jose Moreira SWA G 2 410 000 € -5 000 € -90 000 € 0 0 0 0 0,17 % 0 % -2 -37,34
21 David Vaughan SUN M 2 647 000 € -26 000 € 47 000 € 0 1 0 1 0,15 % 50 % -3 17,76
22 Gervinho ARS A 5 709 000 € 56 000 € 309 000 € 0 1 0 0 0,99 % 61 % -13 54,13
23 Charlie Adam LIV M 5 808 000 € -5 000 € 108 000 € 0 3 0 1 0,62 % 44 % 0 18,60
24 Wes Brown SUN F 3 117 000 € -5 000 € 17 000 € 0 0 0 0 0,47 % 6 % -1 5,45
25 John O'Shea SUN F 3 347 000 € -26 000 € 347 000 € 0 0 0 2 1,32 % 72 % -4 103,67
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 26