Données statistiques basées sur les tours du jeu.


Buts

L. Messi

28 buts en 18 matchs

Croissance tot.

L. Messi

4 763 000 €

Plus Populaire

L. Messi

68,52 %

Meilleure valeur

C. Vela

358,39
Prénom Nom Équipe Position Valeur Croissance Croissance tot. Buts Passe décisive Carton rouge Carton jaune Pop. Matchs Tendance Indice
1 Cesar Sanchez VIL G 2 955 000 € -5 000 € -145 000 € 0 0 1 0 0,00 % 0 % 0 -49,07
2 Hamit Altintop RMA M 2 483 000 € -5 000 € -17 000 € 0 0 0 0 0,51 % 11 % -3 -6,85
3 Piotr Trochowski SEV M 3 459 000 € -5 000 € 359 000 € 1 2 0 5 1,72 % 89 % -4 103,79
4 Emir Spahic SEV F 2 692 000 € -5 000 € -8 000 € 0 0 0 3 0,77 % 26 % -1 -2,97
5 Coke SEV F 3 197 000 € -6 000 € 397 000 € 0 0 0 6 1,34 % 84 % -1 124,18
6 Gianni Zuiverloon MCA F 1 842 000 € -5 000 € -58 000 € 0 0 0 0 0,00 % 5 % 0 -31,49
7 Christian Zapata VIL F 2 544 000 € -26 000 € 244 000 € 0 0 0 2 1,34 % 79 % 4 95,91
8 Joris Mathijsen MLG F 3 559 000 € 92 000 € 359 000 € 0 0 0 3 1,47 % 63 % 0 100,87
9 Fabio Coentrao RMA F 4 116 000 € 32 000 € 516 000 € 0 1 0 2 7,41 % 47 % -5 125,36
10 Thibaut Courtois ATM G 4 581 000 € 127 000 € 881 000 € 0 0 0 1 15,52 % 100 % -12 192,32
11 Nacho Perez BET F 2 967 000 € 66 000 € 367 000 € 0 1 0 4 1,34 % 95 % -2 123,69
12 Antonio Amaya BET F 1 986 000 € -5 000 € -14 000 € 0 0 0 2 0,38 % 26 % -1 -7,05
13 Javier Francisco Chica BET F 2 370 000 € 14 000 € -30 000 € 0 0 0 1 0,19 % 26 % 0 -12,66
14 Mario Alvarez BET F 1 715 000 € -5 000 € -185 000 € 0 0 0 3 0,13 % 11 % 0 -107,87
15 Fabricio Agosto BET G 3 019 000 € -5 000 € 519 000 € 0 0 0 3 1,85 % 79 % -7 171,91
16 Javier Magro Matilla BET M 2 180 000 € -5 000 € 80 000 € 0 0 0 1 0,00 % 37 % 0 36,70
17 Jefferson Montero BET M 2 904 000 € 4 000 € 504 000 € 1 3 0 2 1,47 % 95 % -2 173,55
18 Nelson Augusto BET F 2 405 000 € -5 000 € 505 000 € 1 0 0 2 1,09 % 74 % -3 209,98
19 Rodri Suarez Pena BET M 1 805 000 € -5 000 € -95 000 € 0 0 0 0 0,06 % 0 % 0 -52,63
20 Inaki Goitia Pena BET G 2 805 000 € -5 000 € -95 000 € 0 0 0 0 0,00 % 0 % 0 -33,87
21 Casto Barriga Espinosa BET G 2 987 000 € 16 000 € -113 000 € 0 0 0 0 0,96 % 21 % 0 -37,83
22 Fernando Vega BET F 1 705 000 € -5 000 € -95 000 € 0 0 0 0 0,19 % 0 % 0 -55,72
23 Jose Antonio Dorado BET F 2 655 000 € 16 000 € 355 000 € 1 0 1 3 1,28 % 79 % 1 133,71
24 Miquel Roque BET F 1 805 000 € -5 000 € -95 000 € 0 0 0 0 0,00 % 0 % 0 -52,63
25 Jose Isidoro BET F 1 795 000 € 14 000 € -105 000 € 0 0 0 0 0,70 % 11 % 0 -58,50
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 26